Un nouveau jeu Trackmania sous-titré « Welcome To The Club » est sorti le 1er juillet 2020.
Cette fois Nadeo a clairement affiché sa volonté de vouloir le faire perdurer dans le temps en proposant tous les 3 mois une nouvelle campagne, en facilitant l’accès aux tournois et en regroupant finalement tous les joueurs au même endroit.
Je n’ai jamais caché mon amour de la licence et je crois bien être reparti pour camper Trackmania comme à l’époque, c’est génial, j’ai à nouveau 20 ans !
Vous trouverez ici diverses informations comme mes temps sur la campagne en cours et autres events, le skin de mon club « Chez Bestio », etc.

CAMPAGNE OFFICIELLE – SUMMER 2020 (au 29/07/20)
MAP | MON TEMPS | CLASSEMENT | WR |
---|---|---|---|
Summer 2020 - 1 | 0:20:173 | 6.717 | 0:19:454 |
Summer 2020 - 2 | 0:14:963 | 20.000 | 0:14:613 |
Summer 2020 - 3 | 0:19:917 | 20.000 | 0:18.378 |
Summer 2020 - 4 | 0:25:138 | 7.526 | 0:22:668 |
Summer 2020 - 5 | 0:32:826 | 5.069 | 0:31:414 |
Summer 2020 - 6 | 0:26:626 | 5.252 | 0:25:506 |
Summer 2020 - 7 | 0:32:128 | 3.721 | 0:29:986 |
Summer 2020 - 8 | 0:15:723 | 20.000 | 0:13:978 |
Summer 2020 - 9 | 0:48:282 | 2.441 | 0:44:228 |
Summer 2020 - 10 | 0:40:300 | 3.812 | 0:38:006 |
Summer 2020 - 11 | 0:25:283 | 5.773 | 0:24:515 |
Summer 2020 - 12 | 0:41:650 | 2.246 | 0:38:154 |
Summer 2020 - 13 | 0:35:996 | 5.137 | 0:31:806 |
Summer 2020 - 14 | 0:26:530 | 5.547 | 0:19:045 |
Summer 2020 - 15 | 0:49:144 | 3.922 | 0:44:287 |
Summer 2020 - 16 | 0:40:538 | 2.088 | 0:35:707 |
Summer 2020 - 17 | 0:50:102 | 20.000 | 0:44:038 |
Summer 2020 - 18 | 0:40:829 | 6.030 | 0:33:851 |
Summer 2020 - 19 | 0:56:959 | 3.922 | 0:49:243 |
Summer 2020 - 20 | 0:41:103 | 2.970 | 0:36:856 |
Summer 2020 - 21 | 0:44:290 | 6.163 | 0:38:794 |
Summer 2020 - 22 | 0:44:350 | 5.255 | 0:40:998 |
Summer 2020 - 23 | 0:46:021 | 5.872 | 0:39:440 |
Summer 2020 - 24 | 0:49:588 | 3.475 | 0:45:700 |
Summer 2020 - 25 | 1:08:244 | 8.099 | 0:57:204 |

TRACK OF THE DAY – SEPTEMBRE 2020
JOUR | MON TEMPS | TEMPS AUTEUR | CLASSEMENT MONDIAL | MÉDAILLE |
---|---|---|---|---|
01/09/20 | 0:45.623 | 0:46.060 | 1.161 | |
02/09/20 | 0:45.705 | 0:45.915 | 400 | |
03/09/20 | 0:43.305 | 0:43.358 | 890 | |
04/09/20 | 0:26.081 | 0:26.112 | 776 | |
05/09/20 | 0:37.175 | 0:37.295 | 845 | |
06/09/20 | 0:21.733 | 0:21.898 | 1.885 | |
07/09/20 | 0:45.868 | 0:46.321 | 1.175 | |
08/09/20 | 0:42.505 | 0:43.451 | 562 | |
09/09/20 | 0:34.457 | 0:35.736 | 687 | |
10/09/20 | 1:00.280 | 1:00.341 | 673 | |
11/09/20 | 1:20.744 | 1:21.574 | 3.300 | |
12/09/20 | 0:45.793 | 0:45.937 | 1.169 | |
13/09/20 | 0:43.892 | 0:43.998 | 1.069 | |
14/09/20 | 0:52.404 | 0:55.242 | 1.096 | |
15/09/20 | 0:42.478 | 0:40.175 | 1.759 | |
16/09/20 | 0:45.201 | 0:48.753 | 1.692 | |
17/09/20 | 0:35.602 | 0:35.850 | 1.263 | |
18/09/20 | 0:43.733 | 0:48.886 | 1.086 | |
19/09/20 | 0:56.758 | 0:55.312 | 1.677 | |
20/09/20 | 0:54.603 | 0:54.858 | 1.539 | |
21/09/20 | 1:19.738 | 1:16.450 | 1.911 | |
22/09/20 | 0:43.765 | 0:41.740 | 1.897 | |
23/09/20 | 0:31.508 | 0:31.684 | 936 | |
24/09/20 | 0:42.602 | 0:40.997 | 2.818 | |
25/09/20 | 0:44.397 | 0:43.411 | - | |
26/09/20 | 0:41.851 | 0:41.398 | - | |
27/09/20 | 1.48.153 | 1:45.463 | 2.066 | |
28/09/20 | 0.34.773 | 0.32.850 | 3.855 | |
29/09/20 | 0.50.316 | 0.49.107 | 2.867 | |
30/09/20 | 0.40.522 | 0.39.148 | - |
